<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>almost a diary &#187; Economics</title>
	<atom:link href="http://almostadiary.de/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almostadiary.de</link>
	<description>Tobias Schwarz&#039;s thoughts, opinions, and ideas of the moment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Differential diagnostics.</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/differential-diagnostics/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/differential-diagnostics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[intellectual property rights]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschließbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[One problem, two treatment attempts - French Government subsidises online news websites. The year of the paywall &#124; The Economist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One problem, two treatment attempts -</p>
<p><a href="http://www.editorsweblog.org/multimedia/2010/01/french_government_subsidises_news_websit.php" target="_self">French Government subsidises online news websites.<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.economist.com/daily/columns/businessview/displaystory.cfm?story_id=15207305&amp;sa_campaign=twitter">The year of the paywall | The Economist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/differential-diagnostics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dismal Science Update &#8211; What kind of economics should we teach?</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/dismal-science-update-what-kind-of-economics-should-we-teach/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/dismal-science-update-what-kind-of-economics-should-we-teach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[dismal science]]></category>
		<category><![CDATA[economic crisis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Hey, maybe the economic crisis will have a bit of a lasting effect on incentives, after all &#8211; if only indirectly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, maybe the economic crisis will have a bit of a lasting effect on incentives, after all &#8211; if only indirectly. On January 20th, the London School of Economics and Political Science&#8217;s Department of Economics will hold a public debate entitled &#8220;<a href="http://www2.lse.ac.uk/publicEvents/events/2010/20090120t1830vSZ.aspx">What kind of economics should we teach?</a>&#8221; to address some of the more pressing problems of the current economics curriculum -</p>
<blockquote><p>&#8220;The recent global crisis has lead to questions being asked about whether the kind of economics being taught to students in leading economics departments was responsible for the widespread failure to predict the timing and magnitude of the events that unfolded in 2008.  Critiques range from an absence of historical context in mainstream teaching of economics to excessive reliance on mathematical models.  This panel brings together four leading economists to debate this issue and to discuss what changes in the economics curriculum and the way that it is delivered are desirable.&#8221;</p></blockquote>
<p>To be fair, there are probably worse places for such a debate than the LSE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/dismal-science-update-what-kind-of-economics-should-we-teach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestieren.</title>
		<link>http://almostadiary.de/almost-a-diary/manifestieren/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/almost-a-diary/manifestieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[almost a diary]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual property rights]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[citizen journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Re-Publica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[the internet]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen April, auf der Republica 2009, habe ich Stefan Niggemeier nach der gnadenlos langweiligen Blogger vs. Journalismus-Diskussion zwischen zwei Radiointerviews zum Thema noch gefragt, ob es ihn nicht langweile, seit Jahren mit den gleichen Leuten immer die gleichen Dinge zu diskutieren. Er meinte schlicht &#8211; &#8220;ja&#8221;. Aber er begreift diese Diskussionen wohl auch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen April, auf der Republica 2009, habe ich Stefan Niggemeier nach der gnadenlos langweiligen Blogger vs. Journalismus-Diskussion zwischen zwei Radiointerviews zum Thema noch gefragt, ob es ihn nicht langweile, seit Jahren mit den gleichen Leuten immer die gleichen Dinge zu diskutieren. Er meinte schlicht &#8211; &#8220;ja&#8221;.</p>
<p>Aber er begreift diese Diskussionen wohl auch als eine Art öffentliche Dienstleistung, als Bohren verdammt dicker Bretter vor den Köpfen mancher Menschen, die immer größere Schwierigkeiten haben, die sich progressiv virtualisierende Realität in ihre mentalen Interpretationsschemata zu pressen, so wie sie das beim Ausdrucken von Netzinhalten auf Din-A4-Seiten versuchen. Das Netz hat halt keine Seitenbegrenzungen.</p>
<p>Die Überwindung dieses konzeptionellen Grabens und die zumindest tendenzielle Beantwortung der wirtschaftlichen und sozialen Fragestellungen, die sich aus der Digitalisierung, dem Informationsparadoxon und der so immer schlechter funktionierenden &#8220;unsichtbaren Hand&#8221; des Marktes ergeben sind eine Generationenaufgabe, in der man Redundanz vermutlich vor allem als eine Art kognitives Stützrad ansehen muß. In der Wiederholung liegt zumindest ein Teil der Kraft, denn Ideen, die sich nur als Folge von Zeichen, nicht aber in Köpfen manifestieren, sind eigentlich keine. Die Annahme der Aufgabe, mit Redundanz mentale Überzeugungsarbeit zu leisten, ist daher auch ein Zeichen der Anerkenntnis von gesellschaftlicher Verantwortung.</p>
<p>Der Weinerlichkeit des Heidelberger Appels und der Hamburger Erklärung wird heute <a title="Internet Manifest" href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/internet-manifest/">von einigen Journalisten und Bloggern eine Alternative entgegengesetzt</a>, die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit annimmt, und nicht den Untergang des Abendlandes, sollte bei diesem Internet nicht bald mal jemand den Stecker ziehen. Steht nix Neues drin, klar, und Probleme werden darin auch nicht gelöst. Wie auch? So geht das eben nicht. Das ist ja gerade der problematische Punkt an der Sache.</p>
<p>Aber das Manifest ist &#8211; wie die Piratenpartei und wie der Kulturkampf um die Netzsperren in diesem Sommer &#8211; ein Zeichen für die in meiner Generation wachsende Erkenntnis, daß man sich nicht mehr unter Berufung auf vermeintliche oder tatsächliche superiore Sachkenntnis oder die nicht seltene Unterträglichkeit von institutionellen Auseinandersetzungen aus diesen heraushalten darf. Der Preis wäre zu hoch.</p>
<p>Und daher werde auch ich das an sich redundante Internet-Manifest mitzeichnen, sobald es die Möglichkeit dazu gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/almost-a-diary/manifestieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Of Private Virtue and Public Vice</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/of-private-virtue-and-public-vice/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/of-private-virtue-and-public-vice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>
		<category><![CDATA[NY Times]]></category>
		<category><![CDATA[subprime crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[In the NYT, Paul Krugman writes about the American savings rate, the liquidity trap, a powerless Fed, Macro 101, and how all that relates to your Holiday Season spending plans - &#8220;It’s true that American consumers have long been living beyond their means. In the mid-1980s Americans saved about 10 percent of their income. Lately, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/10/31/opinion/31krugman.html?_r=1&amp;oref=slogin">In the NYT, Paul Krugman writes about the American savings rate, the liquidity trap, a powerless Fed, Macro 101, and how all that relates to your Holiday Season spending plans</a> -<span id="more-2272"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;It’s true that American consumers have long been living beyond their means. In the mid-1980s Americans saved about 10 percent of their income. Lately, however, the savings rate has generally been below 2 percent — sometimes it has even been negative — and consumer debt has risen to 98 percent of G.D.P., twice its level a quarter-century ago.</p>
<p>Some economists told us not to worry because Americans were offsetting their growing debt with the ever-rising values of their homes and stock portfolios. Somehow, though, we’re not hearing that argument much lately.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Some background: one of the high points of the semester, if you’re a teacher of introductory macroeconomics, comes when you explain how individual virtue can be public vice, how attempts by consumers to do the right thing by saving more can leave everyone worse off. The point is that if consumers cut their spending, and nothing else takes the place of that spending, the economy will slide into a recession, reducing everyone’s income.</p>
<p>In fact, consumers’ income may actually fall more than their spending, so that their attempt to save more backfires — a possibility known as the paradox of thrift.</p>
<p>At this point, however, the instructor hastens to explain that virtue isn’t really vice: in practice, if consumers were to cut back, the Fed would respond by slashing interest rates, which would help the economy avoid recession and lead to a rise in investment. So virtue is virtue after all, unless for some reason the Fed can’t offset the fall in consumer spending.</p>
<p>I’ll bet you can guess what’s coming next.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/of-private-virtue-and-public-vice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congratulations, Paul Krugman.</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/congratulations-paul-krugman/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/congratulations-paul-krugman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/economics/congratulations-paul-krugman/</guid>
		<description><![CDATA[Since the NY Times closed the comments thread for this post &#8211; An interesting morning &#8211; I thought I congratulate over here&#8230; Congratulations on winning the Nobel Price in Economics!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since the NY Times closed the comments thread for this post &#8211; <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/10/13/an-interesting-morning/">An interesting morning</a> &#8211; I thought I congratulate over here&#8230; Congratulations on winning the Nobel Price in Economics!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/congratulations-paul-krugman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, Prime Minister?</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/yes-prime-minister/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/yes-prime-minister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/economics/yes-prime-minister/</guid>
		<description><![CDATA[More Krugman &#8211; Moment of Truth &#8211; NYTimes.com. &#8220;Let’s talk about where we are right now. The current crisis started with a burst housing bubble, which led to widespread mortgage defaults, and hence to large losses at many financial institutions.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>More Krugman &#8211; <a href="http://www.nytimes.com/2008/10/10/opinion/10krugman.html?hp">Moment of Truth &#8211; NYTimes.com</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Let’s talk about where we are right now.</p>
<p>The current crisis started with a burst housing bubble, which led to widespread mortgage defaults, and hence to large losses at many financial institutions. That initial shock was compounded by secondary effects, as lack of capital forced banks to pull back, leading to further declines in the prices of assets, leading to more losses, and so on — a vicious circle of “deleveraging.” Pervasive loss of trust in banks, including on the part of other banks, reinforced the vicious circle.</p>
<p>The downward spiral accelerated post-Lehman. Money markets, already troubled, effectively shut down — one line currently making the rounds is that the only things anyone wants to buy right now are Treasury bills and bottled water.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>The response to this downward spiral on the part of the world’s two great monetary powers — the United States, on one side, and the 15 nations that use the euro, on the other — has been woefully inadequate.</p>
<p>What should be done? The United States and Europe should just say “Yes, prime minister.” The British plan isn’t perfect, but there’s widespread agreement among economists that it offers by far the best available template for a broader rescue effort.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/yes-prime-minister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For every DOWnside, there’s an upside.</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/for-every-downside-theres-an-upside/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/for-every-downside-theres-an-upside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[With the DJIA falling below 9000 points today, it&#8217;s reassuring to know that, right? Paul Krugman, in his Blog at the NY Times reminds us that &#8220;[o]n a separate note, one good thing is that there haven’t been any reports of people on Wall Street jumping out of windows.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With the DJIA falling below 9000 points today, it&#8217;s reassuring to know that, right?<a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/" target="_blank"><br />
Paul Krugman, in his Blog at the NY Times</a> reminds us that</p>
<blockquote><p>&#8220;[o]n a separate note, one good thing is that there haven’t been any reports of people on Wall Street jumping out of windows. That’s because the windows in modern office buildings don’t open.</p></blockquote>
<p>He&#8217;s had a busy day commenting, find the rest <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/">here</a>. Including a link to a <a href="Rescuing our jobs and savings: What G7/8 leaders can do to solve the global credit crisis" target="_blank">38-page pdf-file</a> full of recommendations from economists to policy makers ahead of the upcoming summit season. It&#8217;s been published by <a href="http://voxeu.org" target="_blank">voxeu</a>, edited by Barry Eichengreen and Richard Baldwin and it&#8217;s aptly called &#8220;<a href="http://voxeu.org/index.php?q=node/2340" target="_blank">Rescuing our jobs and savings: What G7/8 leaders can do to solve the global credit crisis</a>&#8220;. Let&#8217;s hope some of the people representing out jobs and savings at these talks will actually read it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/for-every-downside-theres-an-upside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sad guys on the trading floor.</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/sad-guys-on-the-trading-floor/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/sad-guys-on-the-trading-floor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[oddly enough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[There are a lot of them, these days. Check out the photolog. Hat tip to fefe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There are a lot of them, these days. Check out the <a href="http://sadguysontradingfloors.tumblr.com/">photolog</a>. Hat tip to <a href="http://blog.fefe.de/?ts=b613cc1c">fefe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/sad-guys-on-the-trading-floor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Krugman agrees&#8230;</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/paul-krugman-agrees/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/paul-krugman-agrees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[US Politics]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[banana republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>
		<category><![CDATA[incentive structures]]></category>
		<category><![CDATA[NY Times]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[US Congress]]></category>
		<category><![CDATA[US House of Representatives]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[in the NYTimes after the US House of Representatives voted &#8220;no&#8221; on the Wall Street bailout plan. He&#8217;s right of course, that &#8220;flip-flopping&#8221; on issues like this in the way it happened isn&#8217;t exactly a sign of a well functioning representative democracy. On the other hand, it&#8217;s also true that this vote is a sign [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in the NYTimes after the US House of Representatives voted &#8220;no&#8221; on the Wall Street bailout plan. He&#8217;s right of course, that &#8220;flip-flopping&#8221; on issues like this in the way it happened isn&#8217;t exactly a sign of a well functioning representative democracy. On the other hand, it&#8217;s also true that this vote is a sign that Congress still matters, even if it needed a figure with 11 zeros to balk at the administration. So, does that make the US a Banana Republic as Krugman argues? I think the decision on that is still out &#8211; after all, the bailout plan would/will have distributive consequences that would have/will make made the US income structure even more reminiscent of a classic Banana Republic.</p>
<p><a href=" http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/09/29/ok-we-are-a-banana-republic"><br />
Paul Krugman &#8211; OK, we are a banana republic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/paul-krugman-agrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So art can still be subversive&#8230;</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/so-art-can-still-be-subversive/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/so-art-can-still-be-subversive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[intellectual property rights]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital music revolution]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[This is probably the coolest copyright non-infringement performance anyone has come up with yet. Disabling bureaucracies by DOS-style, yet form-based requests is probably not entirely new as a concept, but...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is probably the coolest copyright non-infringement performance anyone has come up with yet. Disabling bureaucracies by DOS-style, yet form-based requests is probably not entirely new as a concept, but putting together a 33 second-long piece of music using 70,200 samples, just to demonstrate some of the fundamental problems of today&#8217;s copyright and licensing schemes, as artist Johannes Kreidler is planning to do, is quite an achievement. There&#8217;s more if you click on the link, but it&#8217;s in German.</p>
<p><a title="http://www.nerdcore.de/wp/2008/08/18/johannes-kreidlers-song-aus-70200-samples-den-er-bei-der-gema-anmelden-will/" href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/08/18/johannes-kreidlers-song-aus-70200-samples-den-er-bei-der-gema-anmelden-will/">http://www.nerdcore.de/wp/2008/08/18/johannes-kreidlers-song-aus-70200-samples-den-er-bei-der-gema-anmelden-will/</a></p>
<p>And here&#8217;s a video by the artist himself. Also in German.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rij7l2pQfyA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rij7l2pQfyA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>hat tip: <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/08/18/johannes-kreidlers-song-aus-70200-samples-den-er-bei-der-gema-anmelden-will/">nerdcore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/so-art-can-still-be-subversive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Markets: Another One Of Those Days.</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/world-markets-another-one-of-those-days/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/world-markets-another-one-of-those-days/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Management Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s another one of those days for global stock markets. To honor the occasion, I thought about linking to one of my favorite management articles of all times...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s another one of those days for global stock markets. To honor the occasion, I thought about linking to one of my favorite management articles of all times, that appeared in the McKinsey Quaterly right before the first dot-com crash in 2000 and is called &#8220;Valuing dot-coms&#8221; even though the subtitle is far better: &#8220;Discounted Cash-Flow Analysis Without Cash-Flow&#8221;. Alas, what was available back than without a cash-flow is now only available to premium users, or about USD 150 per annum&#8230; now that may be an interesting analogy to the current US housing market.</p>
<p>Be that as it may, here&#8217;s a great way to stay updated: <a title="World Markets at the NYT" href="http://markets.on.nytimes.com/research/markets/worldmarkets/worldmarkets.asp">the global markets page of the NYT business section makes excellent use of available web technology to visualize a lot of information.</a></p>
<p>http://markets.on.nytimes.com/research/markets/worldmarkets/worldmarkets.asp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/world-markets-another-one-of-those-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Fuckery Is This?</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/what-fuckery-is-this/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/what-fuckery-is-this/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual property rights]]></category>
		<category><![CDATA[civil liberties]]></category>
		<category><![CDATA[European Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Informationelle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[the internet]]></category>
		<category><![CDATA[total information awareness]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/intellectual-property-rights/what-fuckery-is-this/</guid>
		<description><![CDATA[Over at afoe, Alex has put it more eloquently than I would have.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A Fistful Of Euros - Alex Harrowell - Horrible European Surveillance Proposals" href="http://fistfulofeuros.net/afoe/france/horrible-european-surveillance-proposals/" target="_blank">Over at afoe, Alex has put it more eloquently than I would have</a>. Specifically by asking the question above which I probably would have avoided, but which is more than appropriate in this case -</p>
<blockquote><p>&#8220;What fuckery is this? <a href="http://www.openrightsgroup.org/2008/07/02/write-to-your-mep-say-no-to-3-strikes-through-the-backdoor/#more-560">It looks like the French government, having failed to impose an awful record-industry inspired snooping act at home, is trying to policy-launder it through the European Union</a>. The so-called “3 strikes” law foresaw that ISPs would be required to cut off service to anyone who was found downloading or distributing copyrighted material three times &#8211; which of course implied that the ISPs would be expected to filter all traffic by content, a wildly grandiose, authoritarian, and insecure idea. (Wonderfully, Nicolas Sarkozy outsourced his Internet policy to a committee led by the owner of a chain of record shops; a little like putting the <a href="http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph3.html">manufacturers of candles in charge of street lighting</a>.)</p>
<p>But the legislation failed in France; so here it is, coming straight back via the European Parliament. The odd bit, though, seeing as it’s a French idea chiefly backed by the EPP (=European Conservative group), is that it’s being pushed by the British Tories in Brussels &#8211; half of whom don’t believe there even should be a European Parliament. Specifically, <a href="http://www.heise.de/newsticker/EU-Konservative-wollen-Internet-Nutzung-lueckenlos-ueberwachen--/meldung/110319">according to Heise.de (German link)</a>, it’s the Tory MEPs Malcolm Harbour and Sayed Kamal. Kamal is responsible for possibly the most egregious tagnut of a clause in the whole thing, which would permit essentially unrestricted telecoms surveillance for the (naturally undefined) “security of a public or private communications system”, and Harbour for the copyright/content-sniffing bit.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almostadiary.de/economics/intellectual-property-rights/what-fuckery-is-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rolle der Rating-Agenturen unter der Lupe</title>
		<link>http://almostadiary.de/economics/die-rolle-der-rating-agenturen-unter-der-lupe/</link>
		<comments>http://almostadiary.de/economics/die-rolle-der-rating-agenturen-unter-der-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[rating agencies]]></category>
		<category><![CDATA[suprime loans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almostadiary.de/economics/die-rolle-der-rating-agenturen-unter-der-lupe/</guid>
